类别 | 型号 | 压力 | 流量 | 功率 | 转速 | 电压 | |
公斤 | 兆帕 | 升/分钟 | 千瓦 | 转/分钟 | V | ||
QK系列-汽油 | HPW-QK700 | 170 | 17 | 12 | 7 | 3600 | 单缸四冲程 |
HPW-QK900 | 200 | 20 | 15 | 9 | 3600 | 单缸四冲程 | |
HPW-QK1300 | 250 | 25 | 15 | 13 | 3600 | 单缸四冲程 | |
HPW-QK1400 | 250 | 25 | 15 | 14 | 3600 | 单缸四冲程 | |
HPW-QK1500 | 270 | 27 | 15 | 15 | 3600 | 单缸四冲程 | |
HPW-QK1600 | 150 | 15 | 40 | 16 | 3600 |
单缸四冲程 |