类别 | 型号 | 压力 | 流量 | 功率 | 转速 | 电压 | 频率 | |
公斤 | 兆帕 | 升/分钟 | 千瓦 | 转/分钟 | V | HZ | ||
DL进口泵系列-电清 | HPW-DL1015RC | 100 | 10 | 15 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DL1215RC | 120 | 12 | 15 | 3 | 1450 | 220 | 50 | |
HPW-DL1515RC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 380 | 50 | |
HPW-DL1815RC | 180 | 18 | 15 | 4 | 1450 | 380 | 50 | |
HPW-DL2516RC | 250 | 25 | 16 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 | |
HPW-DL2716RC | 270 | 27 | 16 | 7.5 | 1450 | 380 |
50 |