玛西尔11座电动观光车DN-11F产品参数:
项 目 | 单 位 | 数 据 |
限乘人数 | 人 | 11 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 4650*1520*2025(DN-11F) |
轴 距 | MM | 2700 |
轮距(前/后) | MM | 1240/1220mm |
最小离地间隙 | MM | 130 |
最大载重 | KG | 1120 |
最高车速(可调速) | KM/H | 25 |
最大爬坡度(满载) | % | 20 |
最小转弯半径 | M | 6.5 |
电机额定功率 | KW | 5kw/72V |
电 池 | SET | 6V×12 |
一次充电时间 | H | 8-10 |
充电器 | / | 输出电压72V,电流18A |
轮胎规格 | / | 165/70 R13 79S |
前悬/后悬 | / |
麦氟逊式独立悬挂/钢板弹簧式非独立悬挂 |