玛西尔八座电动观光车DN-8F技术参数 | ||
项 目 | 单位 | 数 据 |
额定成员数 | 人 | 8 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 4200*1520*2025 |
轮距(前/后) | MM | 1240/1220 |
离地间隙 | MM | 130 |
载重 | Kg | 640kg’ |
速度(可调速) | KM/H | 25 |
设计上限爬坡度(满载) | % | 25% |
驻车能力(空载) | % | 20% |
电机额定功率 | KW | 4KW/48V |
电池 | SET | 6V *8只 |
一次充电时间 | H | 8-10 |
一次充电续驶里程 | KM | 80-100 |
轮胎规格 | / |
165/70R13 83S |